New tests (Specimens)
| Date | State | State 7-day average | State 1/million |
|---|---|---|---|
| Mar 7 2021 | 0 | 13,126 | 0 |
| Mar 6 2021 | 16,164 | 14,758 | 2,409 |
| Mar 5 2021 | 21,699 | 14,689 | 3,234 |
| Mar 4 2021 | 17,761 | 14,254 | 2,647 |
| Mar 3 2021 | 19,646 | 15,389 | 2,928 |
| Mar 2 2021 | 7,505 | 14,833 | 1,119 |
| Mar 1 2021 | 9,109 | 15,510 | 1,358 |
| Feb 28 2021 | 11,423 | 15,196 | 1,703 |
| Feb 27 2021 | 15,679 | 14,858 | 2,337 |
| Feb 26 2021 | 18,655 | 14,182 | 2,780 |
| Feb 25 2021 | 25,704 | 12,879 | 3,831 |
| Feb 24 2021 | 15,755 | 10,709 | 2,348 |
| Feb 23 2021 | 12,245 | 9,587 | 1,825 |
| Feb 22 2021 | 6,909 | 9,017 | 1,030 |
| Feb 21 2021 | 9,062 | 9,649 | 1,351 |
| Feb 20 2021 | 10,943 | 10,451 | 1,631 |
| Feb 19 2021 | 9,534 | 11,749 | 1,421 |
| Feb 18 2021 | 10,515 | 13,931 | 1,567 |
| Feb 17 2021 | 7,904 | 15,865 | 1,178 |
| Feb 16 2021 | 8,252 | 18,677 | 1,230 |
| Feb 15 2021 | 11,332 | 18,782 | 1,689 |
| Feb 14 2021 | 14,674 | 18,822 | 2,187 |
| Feb 13 2021 | 20,034 | 20,709 | 2,986 |
| Feb 12 2021 | 24,807 | 22,084 | 3,697 |
| Feb 11 2021 | 24,051 | 22,527 | 3,585 |
| Feb 10 2021 | 27,589 | 23,369 | 4,112 |
| Feb 9 2021 | 8,984 | 21,246 | 1,339 |
| Feb 8 2021 | 11,616 | 21,403 | 1,731 |
| Feb 7 2021 | 27,884 | 21,116 | 4,156 |
| Feb 6 2021 | 29,654 | 21,756 | 4,420 |
| Feb 5 2021 | 27,910 | 19,984 | 4,160 |
| Feb 4 2021 | 29,948 | 20,362 | 4,464 |
| Feb 3 2021 | 12,728 | 18,079 | 1,897 |
| Feb 2 2021 | 10,080 | 19,988 | 1,502 |
| Feb 1 2021 | 9,606 | 19,767 | 1,432 |
| Jan 31 2021 | 32,363 | 20,399 | 4,824 |
| Jan 30 2021 | 17,253 | 19,467 | 2,571 |
| Jan 29 2021 | 30,553 | 21,352 | 4,554 |
| Jan 28 2021 | 13,969 | 20,865 | 2,082 |
| Jan 27 2021 | 26,094 | 22,109 | 3,889 |
| Jan 26 2021 | 8,529 | 21,517 | 1,271 |
| Jan 25 2021 | 14,033 | 22,011 | 2,092 |
| Jan 24 2021 | 25,838 | 22,023 | 3,851 |
| Jan 23 2021 | 30,447 | 22,580 | 4,538 |
| Jan 22 2021 | 27,146 | 22,276 | 4,046 |
| Jan 21 2021 | 22,675 | 23,101 | 3,380 |
| Jan 20 2021 | 21,951 | 23,321 | 3,272 |
| Jan 19 2021 | 11,986 | 23,103 | 1,786 |
| Jan 18 2021 | 14,116 | 23,527 | 2,104 |
| Jan 17 2021 | 29,740 | 24,510 | 4,433 |
| Jan 16 2021 | 28,318 | 25,556 | 4,221 |
| Jan 15 2021 | 32,918 | 26,096 | 4,906 |
| Jan 14 2021 | 24,216 | 26,192 | 3,609 |
| Jan 13 2021 | 20,426 | 28,414 | 3,044 |
| Jan 12 2021 | 14,953 | 29,764 | 2,229 |
| Jan 11 2021 | 20,996 | 29,517 | 3,129 |
| Jan 10 2021 | 37,062 | 28,603 | 5,524 |
| Jan 9 2021 | 32,100 | 25,504 | 4,784 |
| Jan 8 2021 | 33,593 | 25,965 | 5,007 |
| Jan 7 2021 | 39,767 | 26,342 | 5,927 |
| Jan 6 2021 | 29,875 | 24,147 | 4,453 |
| Jan 5 2021 | 13,228 | 23,654 | 1,972 |
| Jan 4 2021 | 14,598 | 23,397 | 2,176 |
| Jan 3 2021 | 15,364 | 23,218 | 2,290 |
| Jan 2 2021 | 35,328 | 22,669 | 5,265 |
| Jan 1 2021 | 36,234 | 21,501 | 5,401 |
| Dec 31 2020 | 24,402 | 22,662 | 3,637 |
| Dec 30 2020 | 26,426 | 22,927 | 3,939 |
| Dec 29 2020 | 11,429 | 23,421 | 1,703 |
| Dec 28 2020 | 13,344 | 24,077 | 1,989 |
| Dec 27 2020 | 11,517 | 30,559 | 1,717 |
| Dec 26 2020 | 27,158 | 36,106 | 4,048 |
| Dec 25 2020 | 44,357 | 34,999 | 6,611 |
| Dec 24 2020 | 26,257 | 37,907 | 3,913 |
| Dec 23 2020 | 29,883 | 38,861 | 4,454 |
| Dec 22 2020 | 16,026 | 42,850 | 2,389 |
| Dec 21 2020 | 58,714 | 46,930 | 8,751 |
| Dec 20 2020 | 50,346 | 47,048 | 7,504 |
| Dec 19 2020 | 19,410 | 51,717 | 2,893 |
| Dec 18 2020 | 64,713 | 50,645 | 9,645 |
| Dec 17 2020 | 32,933 | 49,094 | 4,909 |
| Dec 16 2020 | 57,810 | 48,797 | 8,616 |
| Dec 15 2020 | 44,586 | 46,839 | 6,645 |
| Dec 14 2020 | 59,539 | 44,849 | 8,874 |
| Dec 13 2020 | 83,031 | 42,372 | 12,375 |
| Dec 12 2020 | 11,900 | 32,618 | 1,774 |
| Dec 11 2020 | 53,860 | 34,142 | 8,028 |
| Dec 10 2020 | 30,850 | 30,017 | 4,598 |
| Dec 9 2020 | 44,106 | 28,421 | 6,574 |
| Dec 8 2020 | 30,659 | 25,361 | 4,570 |
| Dec 7 2020 | 42,198 | 26,115 | 6,289 |
| Dec 6 2020 | 14,750 | 28,022 | 2,198 |
| Dec 5 2020 | 22,574 | 28,592 | 3,365 |
| Dec 4 2020 | 24,980 | 31,479 | 3,723 |
| Dec 3 2020 | 19,682 | 32,860 | 2,934 |
| Dec 2 2020 | 22,685 | 35,210 | 3,381 |
| Dec 1 2020 | 35,935 | 33,946 | 5,356 |
| Nov 30 2020 | 55,547 | 29,590 | 8,279 |
| Nov 29 2020 | 18,742 | 25,720 | 2,793 |
| Nov 28 2020 | 42,782 | 28,208 | 6,376 |
| Nov 27 2020 | 34,644 | 26,097 | 5,164 |
| Nov 26 2020 | 36,134 | 24,188 | 5,386 |
| Nov 25 2020 | 13,836 | 21,446 | 2,062 |
| Nov 24 2020 | 5,448 | 22,894 | 812 |
| Nov 23 2020 | 28,457 | 24,130 | 4,241 |
| Nov 22 2020 | 36,153 | 28,759 | 5,388 |
| Nov 21 2020 | 28,004 | 30,080 | 4,174 |
| Nov 20 2020 | 21,287 | 30,971 | 3,173 |
| Nov 19 2020 | 16,937 | 31,184 | 2,524 |
| Nov 18 2020 | 23,974 | 31,791 | 3,573 |
| Nov 17 2020 | 14,098 | 32,607 | 2,101 |
| Nov 16 2020 | 60,862 | 32,772 | 9,071 |
| Nov 15 2020 | 45,396 | 31,875 | 6,766 |
| Nov 14 2020 | 34,246 | 30,536 | 5,104 |
| Nov 13 2020 | 22,774 | 32,000 | 3,394 |
| Nov 12 2020 | 21,184 | 30,322 | 3,157 |
| Nov 11 2020 | 29,690 | 30,073 | 4,425 |
| Nov 10 2020 | 15,252 | 29,466 | 2,273 |
| Nov 9 2020 | 54,580 | 29,255 | 8,135 |
| Nov 8 2020 | 36,024 | 26,760 | 5,369 |
| Nov 7 2020 | 44,496 | 23,228 | 6,632 |
| Nov 6 2020 | 11,027 | 18,232 | 1,644 |
| Nov 5 2020 | 19,441 | 20,106 | 2,898 |
| Nov 4 2020 | 25,442 | 21,436 | 3,792 |
| Nov 3 2020 | 13,772 | 20,944 | 2,053 |
| Nov 2 2020 | 37,116 | 21,334 | 5,532 |
| Nov 1 2020 | 11,305 | 19,263 | 1,685 |
| Oct 31 2020 | 9,518 | 23,540 | 1,419 |
| Oct 30 2020 | 24,149 | 25,939 | 3,599 |
| Oct 29 2020 | 28,747 | 28,465 | 4,285 |
| Oct 28 2020 | 22,000 | 27,190 | 3,279 |
| Oct 27 2020 | 16,504 | 26,791 | 2,460 |
| Oct 26 2020 | 22,618 | 26,313 | 3,371 |
| Oct 25 2020 | 41,245 | 29,140 | 6,147 |
| Oct 24 2020 | 26,312 | 28,310 | 3,922 |
| Oct 23 2020 | 41,827 | 28,887 | 6,234 |
| Oct 22 2020 | 19,824 | 23,733 | 2,955 |
| Oct 21 2020 | 19,210 | 24,423 | 2,863 |
| Oct 20 2020 | 13,154 | 24,236 | 1,961 |
| Oct 19 2020 | 42,410 | 24,313 | 6,321 |
| Oct 18 2020 | 35,431 | 23,856 | 5,281 |
| Oct 17 2020 | 30,354 | 23,217 | 4,524 |
| Oct 16 2020 | 5,750 | 22,343 | 857 |
| Oct 15 2020 | 24,653 | 25,349 | 3,674 |
| Oct 14 2020 | 17,898 | 25,687 | 2,668 |
| Oct 13 2020 | 13,694 | 26,267 | 2,041 |
| Oct 12 2020 | 39,215 | 27,932 | 5,845 |
| Oct 11 2020 | 30,953 | 28,630 | 4,613 |
| Oct 10 2020 | 24,240 | 28,961 | 3,613 |
| Oct 9 2020 | 26,790 | 28,043 | 3,993 |
| Oct 8 2020 | 27,016 | 26,519 | 4,027 |
| Oct 7 2020 | 21,963 | 25,253 | 3,273 |
| Oct 6 2020 | 25,345 | 25,495 | 3,778 |
| Oct 5 2020 | 44,101 | 23,725 | 6,573 |
| Oct 4 2020 | 33,275 | 19,530 | 4,959 |
| Oct 3 2020 | 17,810 | 20,852 | 2,655 |
| Oct 2 2020 | 16,124 | 22,152 | 2,403 |
| Oct 1 2020 | 18,153 | 24,605 | 2,706 |
| Sep 30 2020 | 23,655 | 24,286 | 3,526 |
| Sep 29 2020 | 12,958 | 24,007 | 1,931 |
| Sep 28 2020 | 14,735 | 23,846 | 2,196 |
| Sep 27 2020 | 42,530 | 23,481 | 6,339 |
| Sep 26 2020 | 26,911 | 23,108 | 4,011 |
| Sep 25 2020 | 33,296 | 22,636 | 4,963 |
| Sep 24 2020 | 15,920 | 23,349 | 2,373 |
| Sep 23 2020 | 21,702 | 24,142 | 3,235 |
| Sep 22 2020 | 11,828 | 24,989 | 1,763 |
| Sep 21 2020 | 12,181 | 26,497 | 1,816 |
| Sep 20 2020 | 39,915 | 29,983 | 5,949 |
| Sep 19 2020 | 23,609 | 26,189 | 3,519 |
| Sep 18 2020 | 38,290 | 25,993 | 5,707 |
| Sep 17 2020 | 21,469 | 24,411 | 3,200 |
| Sep 16 2020 | 27,632 | 24,969 | 4,118 |
| Sep 15 2020 | 22,384 | 23,359 | 3,336 |
| Sep 14 2020 | 36,583 | 21,047 | 5,453 |
| Sep 13 2020 | 13,359 | 17,751 | 1,991 |
| Sep 12 2020 | 22,236 | 18,819 | 3,314 |
| Sep 11 2020 | 27,211 | 19,499 | 4,056 |
| Sep 10 2020 | 25,375 | 18,198 | 3,782 |
| Sep 9 2020 | 16,362 | 18,378 | 2,439 |
| Sep 8 2020 | 6,201 | 18,947 | 924 |
| Sep 7 2020 | 13,512 | 20,438 | 2,014 |
| Sep 6 2020 | 20,836 | 20,215 | 3,106 |
| Sep 5 2020 | 26,997 | 18,947 | 4,024 |
| Sep 4 2020 | 18,104 | 18,146 | 2,698 |
| Sep 3 2020 | 26,633 | 19,448 | 3,970 |
| Sep 2 2020 | 20,349 | 19,353 | 3,033 |
| Sep 1 2020 | 16,633 | 20,358 | 2,479 |
| Aug 31 2020 | 11,952 | 20,139 | 1,781 |
| Aug 30 2020 | 11,958 | 20,444 | 1,782 |
| Aug 29 2020 | 21,391 | 24,078 | 3,188 |
| Aug 28 2020 | 27,222 | 24,801 | 4,057 |
| Aug 27 2020 | 25,965 | 25,056 | 3,870 |
| Aug 26 2020 | 27,382 | 24,639 | 4,081 |
| Aug 25 2020 | 15,105 | 25,653 | 2,251 |
| Aug 24 2020 | 14,085 | 26,797 | 2,099 |
| Aug 23 2020 | 37,395 | 26,749 | 5,574 |
| Aug 22 2020 | 26,452 | 25,334 | 3,943 |
| Aug 21 2020 | 29,005 | 24,073 | 4,323 |
| Aug 20 2020 | 23,047 | 23,394 | 3,435 |
| Aug 19 2020 | 34,482 | 24,095 | 5,139 |
| Aug 18 2020 | 23,114 | 21,857 | 3,445 |
| Aug 17 2020 | 13,746 | 20,382 | 2,049 |
| Aug 16 2020 | 27,495 | 20,528 | 4,098 |
| Aug 15 2020 | 17,620 | 20,543 | 2,626 |
| Aug 14 2020 | 24,254 | 21,366 | 3,615 |
| Aug 13 2020 | 27,956 | 21,715 | 4,167 |
| Aug 12 2020 | 18,815 | 21,012 | 2,804 |
| Aug 11 2020 | 12,785 | 21,081 | 1,906 |
| Aug 10 2020 | 14,771 | 21,838 | 2,202 |
| Aug 9 2020 | 27,597 | 21,471 | 4,113 |
| Aug 8 2020 | 23,385 | 20,301 | 3,485 |
| Aug 7 2020 | 26,695 | 21,159 | 3,979 |
| Aug 6 2020 | 23,038 | 21,996 | 3,434 |
| Aug 5 2020 | 19,294 | 22,212 | 2,876 |
| Aug 4 2020 | 18,088 | 22,268 | 2,696 |
| Aug 3 2020 | 12,201 | 23,261 | 1,819 |
| Aug 2 2020 | 19,406 | 25,595 | 2,892 |
| Aug 1 2020 | 29,391 | 30,027 | 4,381 |
| Jul 31 2020 | 32,555 | 27,217 | 4,852 |
| Jul 30 2020 | 24,549 | 26,365 | 3,659 |
| Jul 29 2020 | 19,687 | 27,447 | 2,934 |
| Jul 28 2020 | 25,037 | 28,289 | 3,732 |
| Jul 27 2020 | 28,537 | 28,002 | 4,253 |
| Jul 26 2020 | 50,431 | 26,474 | 7,517 |
| Jul 25 2020 | 9,721 | 22,645 | 1,449 |
| Jul 24 2020 | 26,592 | 24,531 | 3,963 |
| Jul 23 2020 | 32,122 | 24,582 | 4,788 |
| Jul 22 2020 | 25,582 | 23,706 | 3,813 |
| Jul 21 2020 | 23,028 | 23,727 | 3,432 |
| Jul 20 2020 | 17,840 | 22,994 | 2,659 |
| Jul 19 2020 | 23,630 | 25,578 | 3,522 |
| Jul 18 2020 | 22,922 | 23,757 | 3,416 |
| Jul 17 2020 | 26,953 | 22,268 | 4,017 |
| Jul 16 2020 | 25,985 | 21,537 | 3,873 |
| Jul 15 2020 | 25,733 | 20,930 | 3,835 |
| Jul 14 2020 | 17,896 | 21,503 | 2,667 |
| Jul 13 2020 | 35,926 | 21,312 | 5,355 |
| Jul 12 2020 | 10,882 | 17,386 | 1,622 |
| Jul 11 2020 | 12,502 | 18,341 | 1,863 |
| Jul 10 2020 | 21,838 | 18,856 | 3,255 |
| Jul 9 2020 | 21,736 | 19,170 | 3,240 |
| Jul 8 2020 | 29,739 | 19,003 | 4,432 |
| Jul 7 2020 | 16,564 | 18,289 | 2,469 |
| Jul 6 2020 | 8,441 | 18,197 | 1,258 |
| Jul 5 2020 | 17,566 | 21,081 | 2,618 |
| Jul 4 2020 | 16,109 | 18,572 | 2,401 |
| Jul 3 2020 | 24,037 | 17,198 | 3,583 |
| Jul 2 2020 | 20,562 | 15,831 | 3,065 |
| Jul 1 2020 | 24,743 | 14,212 | 3,688 |
| Jun 30 2020 | 15,921 | 12,516 | 2,373 |
| Jun 29 2020 | 28,629 | 11,001 | 4,267 |
| Jun 28 2020 | 0 | 8,978 | 0 |
| Jun 27 2020 | 6,492 | 10,447 | 968 |
| Jun 26 2020 | 14,469 | 10,629 | 2,157 |
| Jun 25 2020 | 9,230 | 10,730 | 1,376 |
| Jun 24 2020 | 12,874 | 10,528 | 1,919 |
| Jun 23 2020 | 5,310 | 9,485 | 791 |
| Jun 22 2020 | 14,473 | 10,012 | 2,157 |
| Jun 21 2020 | 10,280 | 10,048 | 1,532 |
| Jun 20 2020 | 7,765 | 10,563 | 1,157 |
| Jun 19 2020 | 15,176 | 10,339 | 2,262 |
| Jun 18 2020 | 7,816 | 16,723 | 1,165 |
| Jun 17 2020 | 5,572 | 16,530 | 830 |
| Jun 16 2020 | 9,003 | 16,796 | 1,342 |
| Jun 15 2020 | 14,726 | 16,715 | 2,195 |
| Jun 14 2020 | 13,882 | 16,611 | 2,069 |
| Jun 13 2020 | 6,201 | 15,677 | 924 |
| Jun 12 2020 | 59,864 | 16,113 | 8,922 |
| Jun 11 2020 | 6,461 | 8,423 | 963 |
| Jun 10 2020 | 7,438 | 8,265 | 1,109 |
| Jun 9 2020 | 8,434 | 8,437 | 1,257 |
| Jun 8 2020 | 13,995 | 9,181 | 2,086 |
| Jun 7 2020 | 7,347 | 8,970 | 1,095 |
| Jun 6 2020 | 9,249 | 9,196 | 1,379 |
| Jun 5 2020 | 6,034 | 8,601 | 899 |
| Jun 4 2020 | 5,359 | 8,593 | 799 |
| Jun 3 2020 | 8,643 | 8,736 | 1,288 |
| Jun 2 2020 | 13,643 | 8,376 | 2,033 |
| Jun 1 2020 | 12,516 | 7,468 | 1,865 |
| May 31 2020 | 8,931 | 7,486 | 1,331 |
| May 30 2020 | 5,079 | 7,613 | 757 |
| May 29 2020 | 5,978 | 7,685 | 891 |
| May 28 2020 | 6,359 | 7,915 | 948 |
| May 27 2020 | 6,126 | 7,945 | 913 |
| May 26 2020 | 7,285 | 8,197 | 1,086 |
| May 25 2020 | 12,643 | 8,399 | 1,884 |
| May 24 2020 | 9,818 | 8,328 | 1,463 |
| May 23 2020 | 5,588 | 7,651 | 833 |
| May 22 2020 | 7,587 | 8,345 | 1,131 |
| May 21 2020 | 6,570 | 8,324 | 979 |
| May 20 2020 | 7,890 | 8,728 | 1,176 |
| May 19 2020 | 8,695 | 8,886 | 1,296 |
| May 18 2020 | 12,148 | 9,164 | 1,811 |
| May 17 2020 | 5,079 | 9,059 | 757 |
| May 16 2020 | 10,445 | 9,636 | 1,557 |
| May 15 2020 | 7,439 | 9,454 | 1,109 |
| May 14 2020 | 9,400 | 9,427 | 1,401 |
| May 13 2020 | 8,993 | 9,402 | 1,340 |
| May 12 2020 | 10,647 | 9,304 | 1,587 |
| May 11 2020 | 11,408 | 8,833 | 1,700 |
| May 10 2020 | 9,121 | 8,180 | 1,359 |
| May 9 2020 | 9,170 | 8,067 | 1,367 |
| May 8 2020 | 7,250 | 8,207 | 1,081 |
| May 7 2020 | 9,227 | 8,386 | 1,375 |
| May 6 2020 | 8,305 | 8,365 | 1,238 |
| May 5 2020 | 7,353 | 8,124 | 1,096 |
| May 4 2020 | 6,836 | 8,149 | 1,019 |
| May 3 2020 | 8,331 | 8,162 | 1,242 |
| May 2 2020 | 10,144 | 7,839 | 1,512 |
| May 1 2020 | 8,506 | 7,829 | 1,268 |
| Apr 30 2020 | 9,077 | 7,789 | 1,353 |
| Apr 29 2020 | 6,621 | 7,653 | 987 |
| Apr 28 2020 | 7,526 | 7,678 | 1,122 |
| Apr 27 2020 | 6,928 | 7,673 | 1,033 |
| Apr 26 2020 | 6,068 | 7,197 | 904 |
| Apr 25 2020 | 10,078 | 7,260 | 1,502 |
| Apr 24 2020 | 8,228 | 6,294 | 1,226 |
| Apr 23 2020 | 8,120 | 5,436 | 1,210 |
| Apr 22 2020 | 6,798 | 4,869 | 1,013 |
| Apr 21 2020 | 7,493 | 4,193 | 1,117 |
| Apr 20 2020 | 3,591 | 3,499 | 535 |
| Apr 19 2020 | 6,512 | 3,764 | 971 |
| Apr 18 2020 | 3,313 | 3,394 | 494 |
| Apr 17 2020 | 2,224 | 3,496 | 331 |
| Apr 16 2020 | 4,153 | 3,600 | 619 |
| Apr 15 2020 | 2,065 | 3,468 | 308 |
| Apr 14 2020 | 2,636 | 3,708 | 393 |
| Apr 13 2020 | 5,448 | 4,121 | 812 |
| Apr 12 2020 | 3,919 | 3,635 | 584 |
| Apr 11 2020 | 4,029 | 3,634 | 601 |
| Apr 10 2020 | 2,950 | 3,566 | 440 |
| Apr 9 2020 | 3,231 | 3,605 | 482 |
| Apr 8 2020 | 3,744 | 3,452 | 558 |
| Apr 7 2020 | 5,524 | 3,645 | 823 |
| Apr 6 2020 | 2,050 | 3,435 | 306 |
| Apr 5 2020 | 3,909 | 3,532 | 583 |
| Apr 4 2020 | 3,552 | 3,293 | 529 |
| Apr 3 2020 | 3,228 | 3,107 | 481 |
| Apr 2 2020 | 2,159 | 2,815 | 322 |
| Apr 1 2020 | 5,092 | 2,951 | 759 |
| Mar 31 2020 | 4,056 | 2,317 | 605 |
| Mar 30 2020 | 2,730 | 3,329 | 407 |
| Mar 29 2020 | 2,236 | 2,939 | 333 |
| Mar 28 2020 | 2,247 | 2,620 | 335 |
| Mar 27 2020 | 1,182 | 2,299 | 176 |
| Mar 26 2020 | 3,113 | 2,130 | 464 |
| Mar 25 2020 | 652 | 1,685 | 97 |
| Mar 24 2020 | 11,144 | 1,592 | 1,661 |
| Mar 23 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 22 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 21 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 20 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 19 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 18 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 17 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 16 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 15 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 14 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 13 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 12 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 11 2020 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 10 2020 | 0 | N/A | 0 |
| Mar 9 2020 | 0 | N/A | 0 |
| Mar 8 2020 | 0 | N/A | 0 |
| Mar 7 2020 | 0 | N/A | 0 |
| Mar 6 2020 | 0 | N/A | 0 |
| Mar 5 2020 | 0 | N/A | 0 |
New cases
| Date | State | State 7-day average | State 1/million | National 1/million |
|---|---|---|---|---|
| Mar 7 2021 | 0 | 1,029 | 0 | 129 |
| Mar 6 2021 | 1,312 | 1,188 | 196 | 185 |
| Mar 5 2021 | 1,445 | 1,197 | 215 | 212 |
| Mar 4 2021 | 1,514 | 1,216 | 226 | 202 |
| Mar 3 2021 | 1,598 | 1,284 | 238 | 206 |
| Mar 2 2021 | 644 | 1,289 | 96 | 167 |
| Mar 1 2021 | 689 | 1,372 | 103 | 148 |
| Feb 28 2021 | 1,117 | 1,410 | 166 | 167 |
| Feb 27 2021 | 1,374 | 1,411 | 205 | 219 |
| Feb 26 2021 | 1,573 | 1,406 | 234 | 231 |
| Feb 25 2021 | 1,994 | 1,377 | 297 | 233 |
| Feb 24 2021 | 1,631 | 1,235 | 243 | 226 |
| Feb 23 2021 | 1,226 | 1,113 | 183 | 213 |
| Feb 22 2021 | 952 | 1,075 | 142 | 162 |
| Feb 21 2021 | 1,129 | 1,103 | 168 | 181 |
| Feb 20 2021 | 1,335 | 1,134 | 199 | 223 |
| Feb 19 2021 | 1,372 | 1,199 | 204 | 230 |
| Feb 18 2021 | 998 | 1,324 | 149 | 206 |
| Feb 17 2021 | 780 | 1,413 | 116 | 206 |
| Feb 16 2021 | 962 | 1,723 | 143 | 173 |
| Feb 15 2021 | 1,143 | 1,819 | 170 | 170 |
| Feb 14 2021 | 1,347 | 1,831 | 201 | 222 |
| Feb 13 2021 | 1,792 | 1,980 | 267 | 279 |
| Feb 12 2021 | 2,246 | 2,178 | 335 | 311 |
| Feb 11 2021 | 1,624 | 2,238 | 242 | 315 |
| Feb 10 2021 | 2,947 | 2,456 | 439 | 293 |
| Feb 9 2021 | 1,636 | 2,300 | 244 | 286 |
| Feb 8 2021 | 1,226 | 2,377 | 183 | 239 |
| Feb 7 2021 | 2,387 | 2,391 | 356 | 296 |
| Feb 6 2021 | 3,182 | 2,496 | 474 | 353 |
| Feb 5 2021 | 2,661 | 2,363 | 397 | 404 |
| Feb 4 2021 | 3,154 | 2,684 | 470 | 382 |
| Feb 3 2021 | 1,856 | 2,487 | 277 | 360 |
| Feb 2 2021 | 2,173 | 2,708 | 324 | 362 |
| Feb 1 2021 | 1,326 | 2,680 | 198 | 370 |
| Jan 31 2021 | 3,119 | 2,735 | 465 | 368 |
| Jan 30 2021 | 2,251 | 2,695 | 336 | 458 |
| Jan 29 2021 | 4,908 | 2,949 | 732 | 515 |
| Jan 28 2021 | 1,777 | 2,829 | 265 | 484 |
| Jan 27 2021 | 3,400 | 3,074 | 507 | 474 |
| Jan 26 2021 | 1,979 | 3,228 | 295 | 451 |
| Jan 25 2021 | 1,710 | 3,239 | 255 | 411 |
| Jan 24 2021 | 2,841 | 3,342 | 423 | 444 |
| Jan 23 2021 | 4,029 | 3,576 | 601 | 545 |
| Jan 22 2021 | 4,064 | 3,687 | 606 | 588 |
| Jan 21 2021 | 3,492 | 3,900 | 520 | 574 |
| Jan 20 2021 | 4,483 | 4,113 | 668 | 583 |
| Jan 19 2021 | 2,057 | 4,133 | 307 | 452 |
| Jan 18 2021 | 2,430 | 4,336 | 362 | 464 |
| Jan 17 2021 | 4,474 | 4,493 | 667 | 577 |
| Jan 16 2021 | 4,808 | 4,914 | 717 | 672 |
| Jan 15 2021 | 5,557 | 5,062 | 828 | 759 |
| Jan 14 2021 | 4,983 | 5,178 | 743 | 695 |
| Jan 13 2021 | 4,625 | 5,752 | 689 | 691 |
| Jan 12 2021 | 3,478 | 6,175 | 518 | 671 |
| Jan 11 2021 | 3,527 | 6,449 | 526 | 601 |
| Jan 10 2021 | 7,419 | 6,510 | 1,106 | 704 |
| Jan 9 2021 | 5,844 | 6,045 | 871 | 830 |
| Jan 8 2021 | 6,369 | 7,686 | 949 | 909 |
| Jan 7 2021 | 9,000 | 6,776 | 1,341 | 838 |
| Jan 6 2021 | 7,588 | 6,347 | 1,131 | 771 |
| Jan 5 2021 | 5,399 | 6,437 | 805 | 675 |
| Jan 4 2021 | 3,953 | 6,351 | 589 | 553 |
| Jan 3 2021 | 4,165 | 6,317 | 621 | 642 |
| Jan 2 2021 | 17,330 | 6,177 | 2,583 | 863 |
| Jan 1 2021 | 0 | 5,758 | 0 | 563 |
| Dec 31 2020 | 5,993 | 5,758 | 893 | 697 |
| Dec 30 2020 | 8,220 | 5,653 | 1,225 | 707 |
| Dec 29 2020 | 4,797 | 5,510 | 715 | 615 |
| Dec 28 2020 | 3,712 | 5,459 | 553 | 505 |
| Dec 27 2020 | 3,188 | 6,342 | 475 | 473 |
| Dec 26 2020 | 14,395 | 8,177 | 2,146 | 587 |
| Dec 25 2020 | 0 | 6,121 | 0 | 391 |
| Dec 24 2020 | 5,257 | 7,610 | 784 | 637 |
| Dec 23 2020 | 7,221 | 8,136 | 1,076 | 691 |
| Dec 22 2020 | 4,441 | 8,735 | 662 | 594 |
| Dec 21 2020 | 9,891 | 9,331 | 1,474 | 553 |
| Dec 20 2020 | 16,036 | 9,340 | 2,390 | 608 |
| Dec 19 2020 | 0 | 8,671 | 0 | 631 |
| Dec 18 2020 | 10,421 | 9,627 | 1,553 | 745 |
| Dec 17 2020 | 8,945 | 9,180 | 1,333 | 748 |
| Dec 16 2020 | 11,410 | 8,760 | 1,701 | 722 |
| Dec 15 2020 | 8,611 | 8,304 | 1,283 | 595 |
| Dec 14 2020 | 9,959 | 7,933 | 1,484 | 595 |
| Dec 13 2020 | 11,352 | 7,673 | 1,692 | 577 |
| Dec 12 2020 | 6,691 | 6,490 | 997 | 699 |
| Dec 11 2020 | 7,289 | 6,236 | 1,086 | 730 |
| Dec 10 2020 | 6,011 | 5,817 | 896 | 680 |
| Dec 9 2020 | 8,213 | 5,525 | 1,224 | 667 |
| Dec 8 2020 | 6,019 | 4,938 | 897 | 671 |
| Dec 7 2020 | 8,136 | 4,891 | 1,213 | 560 |
| Dec 6 2020 | 3,072 | 4,868 | 458 | 562 |
| Dec 5 2020 | 4,914 | 4,865 | 732 | 675 |
| Dec 4 2020 | 4,356 | 5,127 | 649 | 709 |
| Dec 3 2020 | 3,967 | 5,125 | 591 | 666 |
| Dec 2 2020 | 4,099 | 5,188 | 611 | 627 |
| Dec 1 2020 | 5,693 | 4,905 | 849 | 558 |
